教育部公布新增人工智能等本科专业的高校名单
【 导读 】近日,教育部印发了《教育部关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,全国共有35所高校获首批“人工智能”新专业建设资格,96所高校获批“智能科学与技术”专业,203所高校获批“数据科学与大数据技术”专业,25所高校获批“大数据管理与应用”专业,101所高校获批“机器人工程”专业,25所学校获批“网络空间安全”专业,14所学校获批“物联网工程”专业。以下为相关本科专业高校名单。
教育部关于公布2018年度普通高等学校
本科专业备案和审批结果的通知
教高函〔2019〕7号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校、部省合建各高等学校:
根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),我部组织开展了2018年度普通高等学校本科专业设置和调整工作。经申报、公示、审核等程序,根据普通高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,并征求有关部门意见,确定了同意设置的备案专业、国家控制布点专业和新增目录外专业点名单。现将2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果予以公布(见附件)。
请各地各高校加强新设专业建设,以经济社会发展需求为导向,合理控制招生规模,调整优化人才培养结构;以本科专业类教学质量国家标准为依据,不断提升专业内涵,突出专业特色,加强专业认证,切实保证人才培养质量,提升教育服务经济社会发展能力。
附件:2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果
教育部
2019年3月21日
附相关专业获批名单:
人工智能专业(35所)
北京科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
天津大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
东北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
大连理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
吉林大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
上海交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
同济大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
东南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
浙江大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
厦门大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
山东大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
武汉理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
四川大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
重庆大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西南交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西安交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西安电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
兰州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京航空航天大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
北京理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
西北工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
中北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
长春师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
江苏科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
江西理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
中原工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
湖南工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
华南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
智能科学与技术专业(96所)
中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
华北电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
复旦大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
华东理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北方民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
天津科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
太原科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西大同大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中北大学信息商务学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
太原学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
渤海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
长春理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
北华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江苏大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
常州大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
浙江工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
浙江师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
池州学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
皖西学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
淮北师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安庆师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
安徽信息工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
莆田学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福建工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
集美大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福州理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
福建师范大学协和学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
厦门工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
新余学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江西理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南昌工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
烟台大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
山东科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
周口师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南阳师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
郑州工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖北汽车工业学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
武汉学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖南工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
湖南商学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
佛山科学技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
广东石油化工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
广东技术师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
中山大学南方学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南方科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
广西民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
南宁学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
海南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
海口经济学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
三亚学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
重庆科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
重庆师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
重庆工商大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
重庆理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
重庆工商大学融智学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
四川理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
成都信息工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
黔南民族师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
云南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
昆明理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
云南师范大学文理学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西北大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西安科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西安工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
西安外事学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
陕西科技大学镐京学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
兰州城市学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
数据科学与大数据技术专业( 203所 )
北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
内蒙古科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
内蒙古农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
呼伦贝尔学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
吉林农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
通化师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
长春建筑学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黑龙江财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮海工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
盐城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
淮阴师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江苏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
徐州工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学滨江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西交利物浦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
宁波大红鹰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
浙江大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
浙江财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
浙江工业大学之江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
蚌埠学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
合肥学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽师范大学皖江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安徽工业大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
亳州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
宁德师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
闽南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
泉州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建师范大学闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
青岛理工大学琴岛学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东师范大学历山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
山东女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中原工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
黄淮学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
南阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安阳工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南大学民生学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
新乡医学院三全学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
信阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
信阳农林学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
河南财政金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉纺织大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
湖北理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
三峡大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北工程学院新技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长江大学文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉晴川学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
湖北第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
武汉商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
湖南交通工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
东莞理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
吉林大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东财经大学华商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
华南理工大学广州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广西财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贺州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
广西师范大学漓江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
梧州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
琼台师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆三峡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
长江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆工商大学融智学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
攀枝花学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
六盘水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兴义民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州大学明德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
普洱学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
昭通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
昆明学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南大学旅游文化学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
陕西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安翻译学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
西安财经学院行知学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
西北工业大学明德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
陕西学前师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
石河子大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
大数据管理与应用( 25所 )
北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
吉林大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
营口理工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
安徽新华学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
广东东软学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
重庆邮电大学移通学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
西安思源学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
西安科技大学高新学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
机器人工程专业( 101所 )
北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
北京化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
浙江大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
华南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
重庆大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
哈尔滨工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
南京理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
大连民族大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
