河南省大数据领域创新平台公示
导读:为加快推动我省国家大数据综合试验区建设,提升大数据领域自主创新能力,促进大数据产业快速发展,河南省发改委组织开展省级大数据领域创新能力建设工作,确定了通过评审的60家创新平台名单。
河南省大数据领域创新平台公示
为加快推动我省国家大数据综合试验区建设,提升大数据领域自主创新能力,促进大数据产业快速发展,我委组织开展了省级大数据领域创新能力建设工作,目前,经地市和有关部门推荐、专家评审等环节,已初步确定了通过评审的60家创新平台名单(部分平台名称根据专家评审意见进行了调整),现予以公示。
公示日期:2017年4月24日至2017年5月3日
联 系 人:王飞 魏明旭
联系电话: 0371-69691194 69691322
电子邮箱: [email protected]
2017年4月24日
河南省大数据领域创新平台名单
序号 | 类 别 | 项目名称 | 牵头建设单位 | 所在地市 |
1 | 产业技术研究院 | 河南省制造业设计大数据产业技术研究院 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 郑州市 |
2 | 产业技术研究院 | 河南省大数据安全防护产业技术研究院 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 郑州市 |
3 | 产业技术研究院 | 河南省时空大数据产业技术研究院 | 河南大学 | 开封市 |
4 | 产业技术研究院 | 河南省国信大数据处理与安全技术研究院 | 河南省国信军民融合产业发展有限公司 | 郑州市 |
5 | 产业技术研究院 | 河南省教育大数据应用产业技术研究院 | 河南省教育信息(数据)中心 | 郑州市 |
6 | 产业技术研究院 | 河南省农业大数据产业技术研究院 | 河南省科学院应用物理研究所有限公司 | 郑州市 |
7 | 产业技术研究院 | 河南省大数据平台及工程应用产业技术研究院 | 新华三技术有限公司 | 郑州市 |
8 | 产业技术研究院 | 河南省禹州地方特色大数据产业技术研究院 | 河南省禹铨大数据研究院有限公司 | 许昌市 |
9 | 产业技术研究院 | 河南省航空港大数据应用与服务产业技术应用研究院 | 台科产业园 | 郑州港区 |
10 | 产业技术研究院 | 河南省智慧教育大数据云平台与服务产业技术研究院 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 郑州市 |
11 | 产业技术研究院 | 河南省旅游公共服务大数据产业技术研究院 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 |
12 | 产业技术研究院 | 河南省智能家居大数据产业技术研究院 | 天筑科技股份有限公司 | 郑州市 |
13 | 产业技术研究院 | 张仲景方药大数据产业技术研究院 | 河南大数据科技研究院 | 南阳市 |
14 | 产业技术研究院 | 河南省新乡地方特色大数据产业技术研究院 | 红旗区发改委 | 新乡市 |
15 | 产业技术研究院 | 河南省物流运输大数据产业技术研究院 | 河南科技大学 | 洛阳市 |
16 | 工程实验室 | 隧道工程与掘进装备大数据应用技术河南省工程实验室 | 中铁工程装备集团有限公司 | 郑州市 |
17 | 工程实验室 | 城市精细化管理大数据河南省工程实验室 | 河南汉威电子股份有限公司 | 郑州市 |
18 | 工程实验室 | 智能建筑设备能源管理大数据河南省工程实验室 | 河南力安测控科技有限公司 | 郑州市 |
19 | 工程实验室 | 网络空间内容安全大数据河南省工程实验室 | 解放军信息工程大学 | 郑州市 |
20 | 工程实验室 | 教学资源与教育质量评估大数据河南省工程实验室 | 河南师范大学 | 新乡市 |
21 | 工程实验室 | 水利大数据分析与应用河南省工程实验室 | 华北水利水电大学 | 郑州市 |
22 | 工程实验室 | 大数据安全监测河南省工程实验室 | 河南山谷网安科技股份有限公司 | 郑州市 |
23 | 工程实验室 | 轻工大数据分析与应用技术河南省工程实验室 | 郑州轻工业学院 | 郑州市 |
24 | 工程实验室 | 农作物大数据分析与应用河南省工程实验室 | 河南科技学院 | 新乡市 |
25 | 工程实验室 | 临床与生物医学大数据融合技术河南省工程实验室 | 新乡医学院 | 新乡市 |
26 | 工程实验室 | 安全电子认证与大数据应用河南省工程实验室 | 河南省信息化发展有限公司 | 郑州市 |
27 | 工程实验室 | 企业信用信息大数据研究与应有河南省工程实验室 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 郑州市 |
28 | 工程实验室 | 医疗大数据系统软件技术河南省工程实验室 | 河南省新星科技有限公司 | 郑州市 |
29 | 工程实验室 | 食品安全大数据关键技术与应用河南省工程实验室 | 河南省商业科学研究所有限责任公司 | 郑州市 |
30 | 工程实验室 | 大数据可视化应用河南省工程实验室 | 河南睿软科技有限公司 | 郑州市 |
31 | 工程实验室 | 城市交通大数据河南省工程实验室 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 郑州市 |
32 | 工程实验室 | 纺织大数据分析关键技术河南省工程实验室 | 河南工程学院 | 郑州市 |
33 | 工程实验室 | 农业遥感大数据预警技术河南省工程实验室 | 商丘师范学院 | 商丘市 |
34 | 工程实验室 | 行为与安全深度学习大数据河南省工程实验室 | 黄淮学院 | 驻马店市 |
35 | 工程实验室 | 医学影像大数据分析与应用技术河南省工程实验室 | 南阳柯丽尔科技有限公司 | 南阳市 |
36 | 工程实验室 | 工业智能服务大数据河南省工程实验室 | 河南金明源信息技术有限公司 | 郑州市 |
37 | 工程实验室 | 农机深松作业监测大数据河南省工程实验室 | 河南潜合自动化科技有限公司 | 新乡市 |
38 | 工程实验室 | 校园舆情检测与分析大数据应用技术河南省工程实验室 | 周口师范学院 | 周口市 |
39 | 工程实验室 | 医学大数据可信安全关键技术河南省工程实验室 | 河南省医学科学院 | 郑州市 |
40 | 工程研究中心 | 河南省公共安全视频大数据工程研究中心 | 河南华安保全智能发展有限公司 | 郑州市 |
41 | 工程研究中心 | 河南省心血管大数据工程研究中心 | 郑州大学 | 郑州市 |
42 | 工程研究中心 | 河南省ETC交通大数据服务与应用工程研究中心 | 河南省视博电子股份有限公司 | 郑州港区 |
43 | 工程研究中心 | 河南省粮食大数据分析与应用工程研究中心 | 河南工业大学 | 郑州市 |
44 | 工程研究中心 | 河南省公共安全大数据统计与应用分析工程研究中心 | 河南警察学院 | 郑州市 |
45 | 工程研究中心 | 河南省农作物生产监测大数据分析与应用工程研究中心 | 河南农业大学 | 郑州市 |
46 | 工程研究中心 | 河南省临床大数据分析与服务工程研究中心 | 河南省人民医院 | 郑州市 |
47 | 工程研究中心 | 河南省经济与金融大数据工程研究中心 | 河南财经政法大学 | 郑州市 |
48 | 工程研究中心 | 河南省气象大数据分析与服务工程研究中心 | 郑州大学 | 郑州市 |
49 | 工程研究中心 | 河南省中医药大数据分析技术与服务工程研究中心 | 河南中医药大学 | 郑州市 |
50 | 工程研究中心 | 人口健康大数据分析与应用技术河南省工程实验室 | 郑州新益华医学科技有限公司 | 郑州市 |
51 | 工程研究中心 | 河南省建材大数据工程研究中心 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 |
52 | 工程研究中心 | 河南省航空物流大数据应用技术服务工程研究中心 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 |
53 | 工程研究中心 | 河南省城乡规划大数据应用技术工程研究中心 | 河南城建学院 | 平顶山市 |
54 | 工程研究中心 | 河南省中小城市公共交通信息大数据工程研究中心 | 许昌学院 | 许昌市 |
55 | 工程研究中心 | 农产品质量追溯大数据平台技术河南省工程实验室 | 河南腾跃科技有限公司 | 郑州市 |
56 | 工程研究中心 | 农业物联网大数据应用技术河南省工程实验室 | 鹤壁市农信物联网科技有限公司 | 鹤壁市 |
57 | 工程研究中心 | 河南省教育教学大数据分析与质量评价工程研究中心 | 信阳师范学院 | 信阳市 |
58 | 工程研究中心 | 生物医学大数据分析与应用技术河南省工程实验室 | 昂睿生物科技有限公司 | 郑州港区 |
59 | 工程研究中心 | 骨伤大数据分析与服务河南省工程实验室 | 河南省洛阳正骨医院 | 洛阳市 |
60 | 工程研究中心 | 基础教育电子资源大数据河南省工程实验室 | 河南省电化教育馆(河南省基础教育资源中心) | 郑州市 |
责任编辑:陈近梅