财富中国500强发布:中移动第四居科技公司首位 - i黑马

i黑马  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

 7月16日上午消息,2013年财富中国500强排行榜发布。中石化、中石油、中国建筑名列前三;中国移动排名第四,居科技类公司首位。李宁、方正等公司落榜;四大银行成为中国500强中最赚钱的公司;茅台利润率最高。

  以下是中国500强详细榜单:

排名 上年 公司名称 营业收入 利润 总部
排名 (中文) (百万元) (百万元) 所在
1 1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中国移动有限公司 560413 127197 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207 香港
16 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 联想集团有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司 103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628 广州市
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210 武汉市
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269 青岛市
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837 济南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484 嘉峪关市
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司 51957 1555 香港
101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248 香港
102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028 香港
103 中升集团控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171 济南市
105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211 厦门市
108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991 潍坊市
109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330 长沙市
110 113 中国外运股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中国中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 芜湖市
116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387 厦门市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集团有限公司 39395 950 香港
130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256 包头市
134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16 连云港市
135 中国东方集团控股有限公司 36229 337 香港
136 154 华润置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20 盘锦市
140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385 芜湖市
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466 徐州市
151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大连市
153 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 内蒙古
154 149 联华超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢台市
160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413 武汉市
161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699 广州市
162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446 重庆市
163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115 厦门市
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 海口市
169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697 重庆市
173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614 香港
176 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935 宜宾市
179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中储发展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154 乌鲁木齐市
183 209 际华集团股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308 仁怀市
185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103 香港
191 249 招商局地产控股股份有限公司 25297 3318 深圳市
192 181 青岛海信电器股份有限公司 25252 1603 青岛市
193 187 中国食品有限公司 25132 652 香港
194 472 四川路桥建设股份有限公司 24930 675 成都市
195 179 物产中拓股份有限公司 24814 20 长沙市
196 198 吉利汽车控股有限公司 24800 1625 香港
197 224 永辉超市股份有限公司 24684 502 福州市
198 157 中国船舶工业股份有限公司 24276 27 上海市
199 186 申能股份有限公司 24118 1556 上海市
200 192 国投电力控股股份有限公司 23867 1054 北京市
201 178 荣盛石化股份有限公司 23857 252 杭州市
202 140 一汽轿车股份有限公司 23385 -756 长春市
203 214 中海油田服务股份有限公司 22629 4559 北京市
204 199 同方股份有限公司 22343 606 北京市
205 257 百度公司 22306 9714 北京市
206 227 深圳华侨城股份有限公司 22284 3850 深圳市
207 168 平顶山天安煤业股份有限公司 22169 1121 平顶山市
208 261 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151 上海市
209 215 国电科技环保集团股份有限公司 21853 917 香港
210 196 中国雨润食品集团有限公司 21763 241 香港
211 阳煤化工股份有限公司 21691 206 太原市
212 中国机械设备工程股份有限公司 21301 1823 香港
213 167 中国中材国际工程股份有限公司 21237 763 北京市
214 152 安阳钢铁股份有限公司 20951 -3498 安阳市
215 融创中国控股有限公司 20848 2565 香港
216 212 华润水泥控股有限公司 20639 2245 香港
217 220 特变电工股份有限公司 20325 981 昌吉市
218 234 上海豫园旅游商城股份有限公司 20298 968 上海市
219 244 郑州煤电股份有限公司 20139 409 郑州市
220 188 山西潞安环保能源开发股份有限公司 20065 2567 长治市
221 195 西部矿业股份有限公司 19829 43 西宁市
222 231 郑州宇通客车股份有限公司 19763 1550 郑州市
223 223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19762 221 寿光市
224 280 深圳市爱施德股份有限公司 19581 -260 深圳市
225 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 19370 46 济南市
226 222 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866 北京市
227 185 广东韶钢松山股份有限公司 19260 -1952 韶关市
228 213 厦门金龙汽车集团股份有限公司 19165 211 厦门市
229 208 开滦能源化工股份有限公司 19091 488 唐山市
230 218 海信科龙电器股份有限公司 18959 718 佛山市
231 180 重庆钢铁股份有限公司 18459 99 重庆市
232 216 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 18440 433 深圳市
233 204 桐昆集团股份有限公司 18421 257 桐乡市
234 230 保利协鑫能源控股有限公司 18348 320 香港
235 237 康佳集团股份有限公司 18338 46 深圳市
236 宝信汽车集团有限公司 18311 731 香港
237 210 福建三钢闽光股份有限公司 18282 -215 三明市
238 233 北京王府井百货(集团)股份有限公司 18264 673 北京市
239 211 上海振华重工(集团)股份有限公司 18255 -1044 上海市
240 新奥能源控股有限公司 18092 1354 香港
241 229 南京医药股份有限公司 18024 11 南京市
242 248 国药集团一致药业股份有限公司 18012 476 深圳市
243 241 中石化冠德控股有限公司 17875 211 香港
244 256 上海机电股份有限公司 17743 703 上海市
245 194 东风汽车股份有限公司 17700 22 武汉市
246 269 哈药集团股份有限公司 17663 500 哈尔滨市
247 236 中国电力国际发展有限公司 17659 641 香港
248 251 厦门信达股份有限公司 17525 78 厦门市
249 235 北京物美商业集团股份有限公司 17519 610 香港
250 新城发展控股有限公司 17517 749 香港
251 225 江铃汽车股份有限公司 17475 1517 南昌市
252 238 龙源电力集团股份有限公司 17308 2743 香港
253 258 大同煤业股份有限公司 17280 63 大同市
254 239 宝业集团股份有限公司 17278 678 香港
255 285 江苏洋河酒厂股份有限公司 17270 6154 宿迁市
256 361 金融街控股股份有限公司 17234 2269 北京市
257 189 杭州钢铁股份有限公司 17133 -379 杭州市
258 247 神马实业股份有限公司 17098 -322 平顶山市
259 203 中国石化仪征化纤股份有限公司 16988 -361 仪征市
260 278 中国航空科技工业股份有限公司 16850 447 香港
261 316 保利置业集团有限公司 16813 2395 香港
262 安源煤业集团股份有限公司 16776 341 南昌市
263 中铝国际工程股份有限公司 16495 917 香港
264 217 深圳长城开发科技股份有限公司 16400 94 深圳市
265 320 华润燃气控股有限公司 16349 1133 香港
266 282 云南锡业股份有限公司 16268 35 个旧市
267 232 中国山水水泥集团有限公司 16161 1716 香港
268 289 中国国旅股份有限公司 16134 1006 北京市
269 271 中国建筑国际集团有限公司 16073 1222 香港
270 277 上海实业控股有限公司 16024 2926 香港
271 264 烟台万华聚氨酯股份有限公司 15942 2349 烟台市
272 245 魏桥纺织股份有限公司 15939 -245 香港
273 262 五矿资源有限公司 15770 1559 香港
274 263 中百控股集团股份有限公司 15704 205 武汉市
275 89 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 15603 593 攀枝花市
276 383 中航飞机股份有限公司 15588 252 西安市
277 515 SOHO中国有限公司 15544 2755 香港
278 302 广东海大集团股份有限公司 15451 452 广州市
279 333 广州发展集团股份有限公司 15164 873 广州市
280 253 广深铁路股份有限公司 15092 1319 深圳市
281 226 上海电力股份有限公司 15044 883 上海市
282 恒安国际集团有限公司 15026 2508 香港
283 286 武汉武商集团股份有限公司 14902 402 武汉市
284 301 理文造纸有限公司 14882 1480 香港
285 273 山东南山铝业股份有限公司 14870 691 龙口市
286 516 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 14653 82 深圳市
287 242 唐山冀东水泥股份有限公司 14613 180 唐山市
288 324 华东医药股份有限公司 14579 470 杭州市
289 299 天地科技股份有限公司 14535 1135 北京市
290 313 航天信息股份有限公司 14525 1018 北京市
291 352 中国有色金属建设股份有限公司 14506 203 北京市
292 276 天虹商场股份有限公司 14377 588 深圳市
293 275 天津港发展控股有限公司 14318 579 香港
294 268 江苏宏图高科技股份有限公司 14248 235 南京市
295 240 比亚迪电子(国际)有限公司 14221 529 香港
296 243 东方国际创业股份有限公司 14114 154 上海市
297 267 龙元建设集团股份有限公司 13993 394 上海市
298 347 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 13942 1111 苏州市
299 方兴地产(中国)有限公司 13939 1871 香港
300 290 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13928 539 香港
301 306 光明乳业股份有限公司 13775 311 上海市
302 321 云南白药集团股份有限公司 13687 1583 昆明市
303 335 江西正邦科技股份有限公司 13627 80 南昌市
304 272 黑龙江北大荒农业股份有限公司 13605 -188 哈尔滨市
305 330 银座集团股份有限公司 13536 347 济南市
306 343 中国忠旺控股有限公司 13520 1826 香港
307 265 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13508 627 鄂尔多斯市
308 287 天津港股份有限公司 13493 1004 天津市
309 311 通威股份有限公司 13491 96 成都市
310 246 玉柴国际有限公司 13449 715 新加坡
311 369 荣盛房地产发展股份有限公司 13415 2140 廊坊市
312 270 方大特钢科技股份有限公司 13355 523 南昌市
313 288 环旭电子股份有限公司 13335 647 上海市
314 228 首长国际企业有限公司 13160 -552 香港
315 340 上海申华控股股份有限公司 13155 148 上海市
316 260 凌源钢铁股份有限公司 13136 44 凌源市
317 336 重庆农村商业银行股份有限公司 13042 5110 香港
318 294 江苏中南建设集团股份有限公司 13035 1032 海门市
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616 北京市
320 326 广州汽车集团股份有限公司 12964 1134 广州市
321 298 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12913 -90 深圳市
322 259 深圳能源集团股份有限公司 12828 965 深圳市
323 368 河南大有能源股份有限公司 12799 1789 义马市
324 378 北京首都开发股份有限公司 12676 1617 北京市
325 221 广西柳工机械股份有限公司 12630 278 柳州市
326 322 中国西电电气股份有限公司 12604 118 西安市
327 291 华新水泥股份有限公司 12521 556 武汉市
328 310 河南豫光金铅股份有限公司 12497 49 济源市
329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848 天津市
330 317 北京华联综合超市股份有限公司 12323 51 北京市
331 307 株洲冶炼集团股份有限公司 12246 -620 株洲市
332 312 金发科技股份有限公司 12240 777 广州市
333 309 北京首商集团股份有限公司 12225 398 北京市
334 250 江苏沙钢股份有限公司 12148 23 张家港市
335 493 云南驰宏锌锗股份有限公司 12130 348 曲靖市
336 329 双钱集团股份有限公司 12102 292 上海市
337 420 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 12077 1784 北京市
338 332 佳兆业集团控股有限公司 11976 1658 香港
339 328 五菱汽车集团控股有限公司 11892 79 香港
340 远大中国控股有限公司 11866 696 香港
341 杭州锅炉集团股份有限公司 11722 339 杭州市
342 中国无线科技有限公司 11722 247 香港
343 大明国际控股有限公司 11703 -47 香港
344 169 中信证券股份有限公司 11694 4237 深圳市
345 338 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11674 297 海口市
346 308 吉林亚泰(集团)股份有限公司 11625 395 长春市
347 397 泸州老窖股份有限公司 11556 4390 泸州市
348 254 英利绿色能源控股有限公司 11392 -5588 保定市
349 281 新疆金风科技股份有限公司 11324 153 北京市
350 319 第一拖拉机股份有限公司 11318 349 洛阳市
351 395 安徽辉隆农资集团股份有限公司 11209 70 合肥市
352 阜丰集团有限公司 11196 458 香港
353 505 康美药业股份有限公司 11165 1441 深圳市
354 295 中海发展股份有限公司 11157 74 上海市
355 297 华北制药股份有限公司 11126 18 石家庄市
356 中国秦发集团有限公司 11090 338 香港
357 442 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 11061 1296 呼和浩特市
358 367 内蒙古亿利能源股份有限公司 11052 212 北京市
359 274 河南中孚实业股份有限公司 11042 58 巩义市
360 331 浙江栋梁新材股份有限公司 10973 86 湖州市
361 中国联塑集团控股有限公司 10910 1325 香港
362 357 中海石油化学股份有限公司 10763 1864 香港
363 358 华电能源股份有限公司 10738 -461 哈尔滨市
364 88 中芯国际集成电路制造有限公司 10734 -1188 香港
365 314 雅戈尔集团股份有限公司 10733 1599 宁波市
366 402 浙江正泰电器股份有限公司 10703 1262 乐清市
367 414 云南铝业股份有限公司 10693 14 昆明市
368 419 北京大北农科技集团股份有限公司 10640 675 北京市
369 394 浙江英特集团股份有限公司 10590 68 杭州市
370 337 重庆机电股份有限公司 10568 654 香港
371 371 山东恒邦冶炼股份有限公司 10544 290 烟台市
372 252 山推工程机械股份有限公司 10485 31 济宁市
373 345 唐山三友化工股份有限公司 10484 114 唐山市
374 384 山东太阳纸业股份有限公司 10409 176 兖州市
375 305 浙江海亮股份有限公司 10350 234 诸暨市
376 355 金科地产集团股份有限公司 10349 1279 重庆市
377 415 宁波银行股份有限公司 10342 4068 宁波市
378 377 众品集团 10306 276 长葛市
379 364 湖北能源集团股份有限公司 10303 669 武汉市
380 380 仁恒置地集团有限公司 10302 1823 上海市
381 360 辽宁成大股份有限公司 10294 695 大连市
382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295 北京市
383 350 沈阳化工股份有限公司 10261 -161 沈阳市
384 424 山东金正大生态工程股份有限公司 10254 547 临沂市
385 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司 10247 1525 福清市
386 373 鲁西化工集团股份有限公司 10241 339 聊城市
387 412 郑州煤矿机械集团股份有限公司 10213 1589 郑州市
388 446 中工国际工程股份有限公司 10154 635 北京市
389 293 北京首钢股份有限公司 10103 -357 北京市
390 北京京能热电股份有限公司 10082 1615 北京市
391 292 大连华锐重工集团股份有限公司 10070 369 大连市
392 永晖焦煤股份有限公司 10044 -187 香港
393 396 步步高商业连锁股份有限公司 10006 343 湘潭市
394 458 中文天地出版传媒股份有限公司 10003 507 南昌市
395 475 新湖中宝股份有限公司 9909 2309 杭州市
396 天能动力国际有限公司 9906 791 香港
397 440 中国医药保健品股份有限公司 9901 349 北京市
398 349 云南云天化股份有限公司 9893 -528 昭通市
399 325 三普药业股份有限公司 9880 -142 宜兴市
400 376 北京京客隆商业集团股份有限公司 9812 150 北京市
401 388 TCL通讯科技控股有限公司 9777 172 香港
402 华电福新能源股份有限公司 9753 1054 香港
403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922 上海市
404 348 合景泰富地产控股有限公司 9703 2084 香港
405 大成生化科技集团有限公司 9702 474 香港
406 中国有色矿业有限公司 9648 565 香港
407 481 湖北兴发化工集团股份有限公司 9612 295 宜昌市
408 441 浙江亚厦装饰股份有限公司 9577 634 杭州市
409 363 山东华泰纸业股份有限公司 9567 61 东营市
410 超威动力控股有限公司 9565 636 香港
411 354 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9510 850 上海市
412 387 宁波建工股份有限公司 9477 135 宁波市
413 342 太原重工股份有限公司 9360 -332 太原市
414 379 合肥美菱股份有限公司 9307 192 合肥市
415 417 航天通信控股集团股份有限公司 9302 84 杭州市
416 480 天士力制药集团股份有限公司 9301 769 天津市
417 315 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 9242 1510 包头市
418 374 海通证券股份有限公司 9141 3020 上海市
419 400 安徽恒源煤电股份有限公司 9139 731 宿州市
420 431 南京银行股份有限公司 9114 4013 南京市
421 393 合肥百货大楼集团股份有限公司 9105 409 合肥市
422 318 蓝星化工新材料股份有限公司 9084 -1039 北京市
423 423 招商局国际有限公司 9047 2772 香港
424 346 风神轮胎股份有限公司 9023 273 焦作市
425 530 北京江河幕墙股份有限公司 8989 478 北京市
426 411 深圳市燃气集团股份有限公司 8968 528 深圳市
427 申洲国际集团控股有限公司 8944 1674 香港
428 370 志高控股有限公司 8865 -110 香港
429 413 国投新集能源股份有限公司 8852 1339 淮南市
430 304 厦门钨业股份有限公司 8837 526 厦门市
431 416 波司登国际控股有限公司 8709 1426 香港
432 390 力帆实业(集团)股份有限公司 8679 321 重庆市
433 344 经纬纺织机械股份有限公司 8677 430 北京市
434 453 国药集团药业股份有限公司 8592 336 北京市
435 460 长春欧亚集团股份有限公司 8591 202 长春市
436 436 金堆城钼业股份有限公司 8574 522 西安市
437 463 宝胜科技创新股份有限公司 8569 101 扬州市
438 323 海马汽车集团股份有限公司 8461 164 海口市
439 恒盛地产控股有限公司 8425 1449 香港
440 426 北京顺鑫农业股份有限公司 8342 126 北京市
441 410 万向钱潮股份有限公司 8340 332 杭州市
442 386 中国第一重型机械股份公司 8319 29 齐齐哈尔市
443 471 广州东凌粮油股份有限公司 8317 36 广州市
444 437 大亚科技股份有限公司 8313 124 丹阳市
445 中国熔盛重工集团控股有限公司 8298 720 香港
446 470 青海盐湖工业股份有限公司 8271 2524 格尔木市
447 365 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 8248 116 铜陵市
448 广州药业股份有限公司 8229 395 广州市
449 438 网易公司 8201 3528 北京市
450 468 中集安瑞科控股有限公司 8191 687 香港
451 451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497 武汉市
452 279 常州天合光能有限公司 8150 -1541 常州市
453 300 厦门厦工机械股份有限公司 8150 127 厦门市
454 旭辉控股(集团)有限公司 8145 1955 香港
455 303 阿特斯太阳能有限公司 8139 -945 安大略
456 473 首创置业股份有限公司 8128 1162 香港
457 389 中远国际控股有限公司 8124 315 香港
458 375 大冶特殊钢股份有限公司 8123 218 黄石市
459 366 越秀地产股份有限公司 8120 2236 香港
460 356 大唐华银电力股份有限公司 8095 70 长沙市
461 406 上海紫江企业集团股份有限公司 8057 162 上海市
462 合生创展集团有限公司 8049 2466 香港
463 信义玻璃控股有限公司 7947 729 香港
464 543 中粮地产(集团)股份有限公司 7945 515 深圳市
465 444 浙江东方集团股份有限公司 7934 400 杭州市
466 新疆友好(集团)股份有限公司 7910 335 新疆维吾尔自治区
467 283 中国龙工控股有限公司 7897 852 香港
468 中国海外宏洋集团有限公司 7883 1472 香港
469 430 贵州盘江精煤股份有限公司 7882 1504 六盘水市
470 407 浙江巨化股份有限公司 7882 602 衢州市
471 482 上海交运集团股份有限公司 7859 276 上海市
472 532 上海梅林正广和股份有限公司 7852 140 上海市
473 474 江苏亨通光电股份有限公司 7804 345 吴江市
474 456 宁波港股份有限公司 7802 2677 宁波市
475 432 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7796 2333 南京市
476 362 沈阳机床股份有限公司 7787 23 沈阳市
477 上海龙宇燃油股份有限公司 7772 58 上海市
478 485 嘉凯城集团股份有限公司 7754 112 杭州市
479 433 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7730 183 蚌埠市
480 永泰能源股份有限公司 7718 988 北京市
481 403 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319 乌鲁木齐市
482 457 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 7676 391 长春市
483 527 招金矿业股份有限公司 7660 1634 香港
484 405 浙江龙盛集团股份有限公司 7649 830 上虞市
485 安徽省皖能股份有限公司 7645 284 合肥市
486 382 安踏体育用品有限公司 7644 1572 香港
487 中国天瑞集团水泥有限公司 7644 1021 香港
488 425 山西兰花科技创业股份有限公司 7601 1863 晋城市
489 浙江盾安人工环境股份有限公司 7579 298 杭州市
490 海丰国际控股有限公司 7572 546 香港
491 455 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7555 125 深圳市
492 503 北京同仁堂股份有限公司 7504 570 北京市
493 353 天津一汽夏利汽车股份有限公司 7502 34 天津市
494 450 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7501 121 无锡市
495 462 港中旅华贸国际物流股份有限公司 7486 76 上海市
496 466 梅花生物科技集团股份有限公司 7470 608 廊坊市
497 445 广州市广百股份有限公司 7349 193 广州市
498 天虹纺织集团有限公司 7345 -50 香港
499 391 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7304 441 上海市
500 歌尔声学股份有限公司 7253 909 潍坊市

本文被转载1次

首发媒体 i黑马 | 转发媒体

随意打赏

提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。