2015新三板创新公司100强
针对已挂牌的2637家企业(截至2015年6月),我们重点考察了其中的战略新兴行业公司和高科技中小公司,从创新能力、财务能力、市场交易能力三个维度进行考量,每个维度上再划分多级指标,分别设置不同权重,然后进行单项得分和总得分的核算。
在整个评价体系中,我们最为看重的指标是创新能力,占据了总权重的50%。其中,我们主要对两个方面进行打分。首先是行业创新得分,对于属于国家战略性新兴产业(节能环保、新一代信息技术、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、高端装备制造业等)的企业,尤其是移动互联网和互联网+行业,我们的评分更高,对其发展前景更加乐观。其次是商业模式的创新性,我们考察的角度包括其市场稀缺性、营利模式创新性、实用性和服务便利程度、在解决行业技术难题和强大社会效益方面的贡献性、在新材料和新品等方面的研发能力,以及是否具备支撑大项目的能力、拥有多少专利发明等。
在财务能力方面,我们设置了盈利指标和投资安全指标,用以衡量企业的成长性。其中,我们采用了净利润增长率、资产收益率两组指标来考察企业的盈利情况,通过资产负债率和现金流量比率来考察企业的投资安全性。在评选过程中,我们选择的财务数据全部来源于企业公布的年度财务报告,部分没有直接体现在财务报告中的数据由研究小组通过基础财务数据计算得出。
我们发现,尽管新三板并不对挂牌企业的盈利做硬性要求,但不少企业的业绩都非常亮眼。上榜的100家企业中,大多数的净资产收益率都已经超过20%,2014年的净利润也基本实现了正增长。
虽然交易情况和市值并不能完全反映企业的创新能力,但是它却能折射出一家挂牌企业的融资能力、企业知名度和行业影响力。要衡量一家公司到底能走多远,我们不能完全放弃交易指标。因此,我们也在评价体系中加入了交易能力,通过交易价格、市值、流通股本比例来考量企业在新三板挂牌后的交易和流通情况。
最终,上述各项经过打分并加以综合后,我们依据企业得分高低,排出了截至目前,新三板上最具创新价值的100家公司。
上榜的100家企业中,仅有22家是在2014年以前挂牌的,其余均为2014年扩容后入驻新三板。上榜企业的业务范围涵盖了广告传媒、软硬件开发、交通、农业、房产、零售、家居等不同领域。这些创新公司的触角,已经探入了极其细分的市场。O2O运营、微信第三方平台、3D打印、球幕影院……近年兴起并走热的概念,已经出现在新三板挂牌企业的队伍中。对于在这些领域刚刚起步的创业公司而言,这些上榜企业的业务模式和创新方式,无疑具有极大的参考价值 。
2015新三板创新公司100强
序号 | 代码 | 名称 | 总分 | 市值(亿元) | 转让方式 | 主办券商 | 挂牌日期 | 期末总资产(万元) | 加权平均净资产收益率(%) | 净利润增长率(%) |
1 | 430177 | 点点客 | 76.90 | 11.76 | 做市 | 齐鲁证券 | 2012-12-18 | 8228.16 | 33.25 | 62.73 |
2 | 430618 | 凯立德 | 75.75 | 23.71 | 做市 | 华融证券 | 2014- 1 -24 | 57982.81 | 20.73 | 25.26 |
3 | 830978 | 先临三维 | 74.95 | 19.52 | 做市 | 国信证券 | 2014-8-8 | 24916.02 | 5.60 | 2.50 |
4 | 830999 | 银橙传媒 | 67.89 | 20.54 | 做市 | 首创证券 | 2014-8-13 | 19152.73 | 41.48 | 260.24 |
5 | 831922 | 长宝科技 | 67.52 | 10.27 | 协议 | 广州证券 | 2015-1-29 | 6345.47 | 13.33 | (82.69) |
6 | 830993 | 壹玖壹玖 | 66.82 | 26.35 | 协议 | 广发证券 | 2014-8-13 | 30764.96 | 31.80 | 65.08 |
7 | 430223 | 亿童文教 | 66.71 | 23.75 | 做市 | 长江证券 | 2013-7-2 | 26851.90 | 54.16 | 94.68 |
8 | 430578 | 差旅天下 | 65.27 | 9.65 | 做市 | 东北证券 | 2014-1-24 | 6278.75 | 36.28 | 57.20 |
9 | 430657 | 楼兰股份 | 64.74 | 3.04 | 协议 | 中原证券 | 2014-2-21 | 11051.25 | 48.02 | 2873.24 |
10 | 430130 | 卡联科技 | 64.15 | 7.68 | 做市 | 海通证券 | 2012-7-12 | 21491.58 | 32.73 | 30.71 |
11 | 430051 | 九恒星 | 64.10 | 8.09 | 做市 | 国信证券 | 2009-2-18 | 41170.01 | 16.67 | 11.98 |
12 | 830890 | 海魄科技 | 64.03 | 1 | 协议 | 兴业证券 | 2014-7-31 | 558.59 | (40.09) | (291.37) |
13 | 832312 | 领耀科技 | 63.18 | - | 协议 | 齐鲁证券 | 2015-4-17 | 4576.34 | 18.34 | 8.61 |
14 | 831428 | 数据堂 | 62.58 | - | 协议 | 湘财证券 | 2014-12-10 | 2734.32 | 12.28 | (54.43) |
15 | 430152 | 思创银联 | 62.38 | 4.02 | 做市 | 中原证券 | 2012-10-18 | 13613.90 | 9.35 | 852.87 |
16 | 830767 | 网虫股份 | 62.25 | 1.97 | 协议 | 中信建投 | 2014-5-30 | 1951.50 | 29.31 | 582.99 |
17 | 832112 | 网智天元 | 61.72 | - | 协议 | 国泰君安 | 2015-3-10 | 1739.19 | 31.78 | 224.90 |
18 | 832424 | 科海股份 | 60.59 | 2.35 | 协议 | 广发证券 | 2015-5-11 | 9739.20 | 24.04 | 172.12 |
19 | 831496 | 华燕房盟 | 60.35 | 23.98 | 做市 | 海通证券 | 2014-12-16 | 20906.82 | 8.96 | 29.07 |
20 | 831643 | 仙剑文化 | 60.33 | 4.32 | 协议 | 大通证券 | 2015-1-12 | 6823.19 | 17.24 | 0.52 |
21 | 830799 | 艾融软件 | 60.10 | 3.44 | 做市 | 光大证券 | 2014-6-9 | 4227.83 | 50.16 | 65.33 |
22 | 430346 | 哇棒传媒 | 60.00 | 11.76 | 做市 | 东北证券 | 2013-12-4 | 7320.31 | 43.87 | 177.89 |
23 | 430580 | 云天软件 | 59.73 | 2.27 | 做市 | 财通证券 | 2014-1-24 | 1603.78 | 44.95 | 48.35 |
24 | 430074 | 德鑫物联 | 59.40 | 7.98 | 做市 | 国信证券 | 2010-10-8 | 27678.43 | 17.70 | 109.86 |
25 | 831084 | 绿网天下 | 59.23 | 5.48 | 做市 | 民生证券 | 2014-8-21 | 7149.01 | 16.45 | (10.44) |
26 | 430318 | 四维传媒 | 58.50 | 7.13 | 做市 | 齐鲁证券 | 2013-10-16 | 55886.60 | 11.15 | (0.87) |
27 | 831885 | 鱼鳞图 | 58.47 | - | 协议 | 国金证券 | 2015-1-29 | 5873.84 | 7.55 | 236.83 |
28 | 832577 | 优美特 | 58.43 | - | 协议 | 安信证券 | 2015-6-10 | 4606.45 | 24.32 | 57.59 |
29 | 831990 | 纵横宝盈 | 58.43 | 1.09 | 协议 | 平安证券 | 2015-2-9 | 1987.72 | 18.19 | 26.67 |
30 | 832013 | 博涛股份 | 58.21 | - | 协议 | 中原证券 | 2015-3-11 | 7917.39 | (3.05) | (260.27) |
31 | 831800 | 高科中天 | 58.16 | 0.59 | 做市 | 太平洋 | 2015-1-19 | 2210.04 | 10.53 | 322.88 |
32 | 430179 | 宇昂科技 | 58.14 | 2.35 | 做市 | 广发证券 | 2012-12-20 | 2132.22 | 35.82 | 234.56 |
33 | 430515 | 麟龙股份 | 58.08 | 23.66 | 做市 | 申万宏源 | 2014-1-24 | 14596.52 | 65.02 | 91.82 |
34 | 430208 | 优炫软件 | 57.93 | 8.63 | 做市 | 中信建投 | 2013-1-29 | 15791.54 | 34.77 | 99.61 |
35 | 831601 | 威科姆 | 57.82 | 14.13 | 做市 | 中信证券 | 2015-1-12 | 69320.22 | 0.39 | (91.57) |
36 | 831226 | 聚宝网络 | 57.79 | 14.42 | 做市 | 中信建投 | 2014-10-24 | 11300.99 | 38.04 | 34.92 |
37 | 832079 | 华邦股份 | 57.63 | 0.63 | 协议 | 国海证券 | 2015-3-6 | 3230.77 | 21.23 | 218.65 |
38 | 832444 | 蓝海骆驼 | 57.58 | - | 协议 | 齐鲁证券 | 2015-5-8 | 12115.12 | 8.02 | (351.99) |
39 | 831566 | 盛世大联 | 57.13 | 9.34 | 做市 | 中信建投 | 2014-12-31 | 10250.72 | 9.42 | 35.15 |
40 | 832422 | 福昕软件 | 57.12 | 5.85 | 做市 | 国泰君安 | 2015-5-12 | 21061.00 | 28.28 | 115.42 |
41 | 832086 | 现在支付 | 57.09 | - | 协议 | 华融证券 | 2015-3-9 | 2418.33 | 83.46 | 405.61 |
42 | 430455 | 德联科技 | 56.72 | 7.35 | 做市 | 国信证券 | 2014-1-24 | 8461.61 | 66.96 | 108.04 |
43 | 831449 | 赛格立诺 | 56.69 | 0.63 | 协议 | 安信证券 | 2014-12-11 | 4638.23 | (9.68) | (158.34) |
44 | 832282 | 智途科技 | 56.46 | - | 协议 | 中信建投 | 2015-4-21 | 3382.89 | 50.12 | 347.66 |
45 | 832325 | 捷尚股份 | 56.45 | - | 协议 | 齐鲁证券 | 2015-4-17 | 10231.55 | 67.67 | 1606.90 |
46 | 430062 | 中科国信 | 56.37 | 21.12 | 做市 | 光大证券 | 2010-1-12 | 15686.27 | 15.44 | (37.60) |
47 | 832148 | 云媒股份 | 56.32 | 5 | 做市 | 华融证券 | 2015-3-16 | 1726.14 | 53.73 | 54.84 |
48 | 430518 | 嘉达早教 | 56.20 | 3.94 | 做市 | 兴业证券 | 2014-1-24 | 46661.91 | 13.40 | (5.11) |
49 | 831478 | 天际数字 | 56.09 | 2.89 | 做市 | 华福证券 | 2014-12-12 | 1926.55 | 49.53 | 228.32 |
50 | 832115 | 喜宝动力 | 56.02 | - | 协议 | 国信证券 | 2015-3-10 | 1784.12 | 44.17 | 77.20 |
51 | 831823 | 智冠股份 | 56.02 | 4.7 | 做市 | 广发证券 | 2015-1-13 | 10169.57 | 18.19 | (34.02) |
52 | 832288 | 三人行 | 56.01 | - | 协议 | 申万宏源 | 2015-4-21 | 8086.42 | 33.86 | 113.50 |
53 | 832024 | 时代华影 | 55.73 | - | 协议 | 国信证券 | 2015-3-10 | 6842.90 | 20.03 | (51.30) |
54 | 831903 | 汇川科技 | 55.72 | 4.31 | 做市 | 东兴证券 | 2015-1-28 | 2411.00 | 79.70 | 137.75 |
55 | 430169 | 融智通 | 55.70 | 3.96 | 做市 | 信达证券 | 2012-11-30 | 4493.84 | 57.02 | 105.49 |
56 | 430071 | 首都在线 | 55.56 | 18.36 | 做市 | 中信证券 | 2010-8-2 | 18177.66 | 25.94 | 33.37 |
57 | 430243 | 铜牛信息 | 55.50 | 3.26 | 做市 | 银河证券 | 2013-7-5 | 6112.13 | 29.72 | 57.10 |
58 | 430002 | 中科软 | 55.20 | 28.35 | 协议 | 申万宏源 | 2006-1-23 | 290859.79 | 26.02 | 10.14 |
59 | 831662 | 搜才人力 | 54.93 | 5.5 | 做市 | 国泰君安 | 2015-1-28 | 17668.39 | 46.24 | 175.78 |
60 | 832340 | 国联股份 | 54.87 | 3.62 | 做市 | 西部证券 | 2015-4-23 | 7838.47 | 9.33 | (60.00) |
61 | 430120 | 金润科技 | 54.53 | 21.26 | 做市 | 申万宏源 | 2012-4-27 | 6489.61 | 41.94 | 60.84 |
62 | 430253 | 兴竹信息 | 54.08 | 11.58 | 做市 | 申万宏源 | 2013-7-23 | 21356.52 | 24.75 | 14.33 |
63 | 831575 | 光辉互动 | 54.01 | 3.6 | 做市 | 中信建投 | 2014-12-31 | 2978.23 | 27.29 | (39.91) |
64 | 831405 | 赞普科技 | 54.00 | 3.78 | 做市 | 天风证券 | 2014-12-3 | 6472.07 | 69.37 | 1.94 |
65 | 430093 | 掌上通 | 54.00 | 1.62 | 做市 | 西部证券 | 2011-7-8 | 9934.48 | 8.64 | 120.00 |
66 | 430261 | 易维科技 | 53.54 | 2.11 | 协议 | 长江证券 | 2013-7-22 | 4115.27 | 31.95 | 75.74 |
67 | 831688 | 山大地纬 | 53.52 | 13.35 | 做市 | 民生证券 | 2015-1-29 | 25614.11 | 41.28 | 31.81 |
68 | 830815 | 蓝山科技 | 53.30 | 13.5 | 做市 | 华龙证券 | 2014-6-20 | 67252.55 | 19.63 | 18.66 |
69 | 832571 | 点击网络 | 53.19 | 8.54 | 协议 | 首创证券 | 2015-6-8 | 1344.27 | 5.17 | (300.19) |
70 | 430490 | 旭龙物联 | 53.15 | 1.03 | 做市 | 广发证券 | 2014-1-24 | 3232.62 | 21.04 | 61.20 |
71 | 430244 | 颂大教育 | 53.02 | 9.74 | 做市 | 长江证券 | 2013-7-2 | 9364.40 | 39.58 | 174.38 |
72 | 832142 | 新为股份 | 52.86 | - | 协议 | 国信证券 | 2015-3-12 | 2185.38 | 12.89 | (70.74) |
73 | 430174 | 沃捷传媒 | 52.27 | 19.52 | 做市 | 光大证券 | 2012-12-18 | 52894.17 | 24.76 | 49.41 |
74 | 831619 | 五舟科技 | 52.25 | - | 协议 | 广州证券 | 2015-1-9 | 4675.32 | 11.67 | (14.29) |
75 | 430229 | 绿岸网络 | 51.89 | 9.07 | 做市 | 国信证券 | 2013-7-5 | 29380.02 | 21.91 | (50.65) |
76 | 832091 | 清科股份 | 51.48 | - | 协议 | 中信建投 | 2015-3-12 | 556.26 | 26.85 | 402.19 |
77 | 831805 | 微企信息 | 51.30 | - | 协议 | 东北证券 | 2015-1-20 | 1896.67 | 44.19 | 312.49 |
78 | 832135 | 云宏信息 | 51.25 | - | 协议 | 齐鲁证券 | 2015-3-12 | 13723.42 | 49.89 | 205.87 |
79 | 831762 | 和达科技 | 51.04 | - | 协议 | 海通证券 | 2015-1-15 | 4400.70 | 47.58 | 95.92 |
80 | 832423 | 德卡科技 | 51.01 | - | 协议 | 光大证券 | 2015-5-7 | 5260.16 | 0.29 | 266.88 |
81 | 831973 | 善为影业 | 50.92 | - | 协议 | 兴业证券 | 2015-2-10 | 1308.09 | 10.93 | (26.65) |
82 | 831802 | 智华信 | 50.81 | - | 协议 | 民族证券 | 2015-1-15 | 1146.67 | 26.52 | (3.03) |
83 | 830891 | 轩辕网络 | 50.78 | 2.75 | 做市 | 广州证券 | 2014-7-30 | 10666.06 | 25.00 | 248.51 |
84 | 832015 | 基调网络 | 50.77 | - | 协议 | 中金公司 | 2015-2-11 | 4468.60 | 21.97 | 6.12 |
85 | 832214 | 太川股份 | 50.73 | - | 协议 | 华鑫证券 | 2015-4-2 | 7800.22 | 22.06 | (18.98) |
86 | 832233 | 阿法贝 | 50.70 | - | 协议 | 长江证券 | 2015-4-16 | 1736.11 | 17.18 | (67.91) |
87 | 430664 | 联合永道 | 50.67 | 4 | 做市 | 东兴证券 | 2014-3-7 | 3094.13 | 57.27 | 237.76 |
88 | 831611 | 圣才教育 | 50.66 | - | 协议 | 华创证券 | 2015-1-9 | 3125.53 | 2.62 | 3414.66 |
89 | 832442 | 思必拓 | 50.47 | - | 协议 | 齐鲁证券 | 2015-5-8 | 1793.04 | 4.85 | 86.03 |
90 | 831727 | 中钢网 | 50.21 | 2.63 | 做市 | 齐鲁证券 | 2015-1-16 | 9383.72 | (45.61) | 177.07 |
91 | 831703 | 青广无线 | 50.21 | - | 协议 | 海通证券 | 2015-2-9 | 8847.69 | 22.09 | 16.28 |
92 | 832046 | 天安智联 | 50.13 | - | 协议 | 国联证券 | 2015-3-9 | 2018.33 | (52.16) | (19.67) |
93 | 832608 | 天禹星 | 49.68 | - | 协议 | 华龙证券 | 2015-6-17 | 20448.89 | (6.08) | (184.66) |
94 | 832531 | 元丰科技 | 49.43 | 4.15 | 协议 | 国泰君安 | 2015-5-28 | 2024.99 | 19.80 | 94.67 |
95 | 831864 | 华夏未来 | 49.42 | 0.84 | 协议 | 金元证券 | 2015-1-27 | 2742.90 | 19.86 | 235.42 |
96 | 831392 | 天迈科技 | 49.42 | 6.18 | 做市 | 长江证券 | 2014-12-2 | 15439.24 | 54.45 | 35.24 |
97 | 832041 | 中兴通科 | 48.94 | 16.58 | 做市 | 东海证券 | 2015-2-27 | 18065.99 | 54.81 | 79.51 |
98 | 430024 | 金和软件 | 48.81 | 17.22 | 做市 | 中投证券 | 2007-12-27 | 11477.79 | 13.34 | 74.24 |
99 | 430190 | 新瑞理想 | 48.79 | 0.9 | 协议 | 中信建投 | 2012-12-21 | 2205.04 | 26.18 | 64.56 |
100 | 832062 | 爱科赛 | 47.35 | 1.14 | 协议 | 中信证券 | 2015-3-6 | 5664.42 | 40.88 | 101.48 |
表中财务数据来自各挂牌公司2014年年度财务报告
市值为7月9日收盘市值
版权声明: 本文作者杨洁,文章为原创, i黑马 版权所有。如需转载请联系微信号zzyyanan获得授权,未经授权,转载必究。