天气干燥加湿器神助攻?质量抽检结果却令人堪忧
冬季天气干燥,很多消费者会在房间、客厅或者办公室放上一台加湿器来改善空气的湿度。空气加湿器可以滋养干燥的皮肤,减少室内粉尘,进一步保护呼吸道。而且人在湿度合适的环境下心情会更好,工作效率也会相应提高。
但国内加湿器品牌鱼龙混杂,产品质量更是参差不齐。在上月,上海市质监局官网发布了2017年上海市加湿器产品质量监督抽查结果。在抽查的30批次产品中,有11批次不合格,不合格率达四成!
2017年上海市加湿器产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
1 | 超声波加湿器 | 多朗 | DL-06 | 2015.2.1 | 济南菲尔电子商务有限公司 | 国美在线电子商务有限公司 | 结构 |
2 | 加湿器 | 索爱 | HYD-6738 | 2016.10.13 | 中山市好运达电器有限公司 | 上海市嘉定苏宁易购电子商务有限公司 | 结构 |
3 | 超声波加湿器 | 浩奇 | HQ-601C | 2014-04-02 | 中山市浩奇电器有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 结构 |
4 | 加湿器 | 口吕品 | PA-223 | 2016.10 | 佛山市口吕品电子商务有限公司 | 上海润国信息技术有限公司 | 结构 |
5 | 加湿器 | DEERMA | DEM-F100 | 2016.06.02 | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 | 上海嘉定苏宁易购电子商务有限公司 | 结构 |
6 | 迷你加湿器 | 爱普爱家 | CP-098 | 2016.07.22 | 佛山市顺德区爱普爱 家电 器有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 结构 |
7 | 加湿器 | 美苏 | MS-J01 | 2016.09.28 | 中山市美苏电器有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 标志和说明;结构 |
8 | 超声波加湿器 | Comefresh | CF-2990 | 2014.09.04 | 欧兰普电子 科技 (厦门)有限公司 | 特力生活家(上海) 商业 有限公司 | 标志和说明;结构 |
9 | 超声波加湿器 | 乐众 | JS-08 | 2014.11 | 中山市乐众电器有限公司 | 上海联家超市有限公司 | 标志和说明;结构 |
10 | 超声波加湿器 | Airpple | CF-2800 | 2015.9.15 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 | 特力屋(上海)商贸有限公司大拇指广场分公司 | 标志和说明;结构 |
11 | 超声波加湿器 | 美悦达 | HTJ-2041 | 2015.10.26 | 江门市恒天科技有限公司 | 上海润国信息技术有限公司 |
标志和说明;结构 |
令人堪忧的是,此次涉及的不合格项目包括:标志和说明;结构。产品结构不合格可能会导致用户在使用过程中引起严重危害,造成不必要的安全事故。结构不合格的品牌有多朗、索爱、浩奇、口吕吕、DEERMA、爱普爱家、Comefresh、乐众、美悦达。不难发现国内很多像这样的中小企业在专利技术上无所长,只晓得通过外观等吸引消费者购买,但却忘记了作为一家企业最重要的使命,产品质量过关才是立身之本。
而美苏、Comefresh、乐众、Airpple、美悦达这5个品牌还涉及标志和说明不合格。经检查,这5批次的加湿器没有关键的警示说明。如果电器使用功率、频率、电压等重要参数不明,用户在使用时容易操作不当引起事故。
来源:家电网