排名 融资报道(近30天,共16篇,汇率:6.932) 二维码分享 时间 金额 阶段
1   安领科生物完成4200万美元A轮融资 27天前 4200万美元 A
2   LambdaTest完成3800万美元融资,高通创投参投 13天前 3800万美元
3   再获3000万美元救命钱,FF完成新一轮融资!贾跃亭:力求每一笔资金花在刀刃上 | 速途网 3天前 3000万美元 新一
4   RapidCanvas获得1600万美元A轮融资 10天前 1600万美元 A
5   科电智能云科技完成1500万美元A轮融资 11小时前 1500万美元 A
6   百家云获1500万美元融资 13天前 1500万美元
7   「海豚干衣」获 5000 万 A 轮融资,计划明年在全国高校投放 5 万台设备 7天前 5000万元 A
8   “毫米科技”获3700万元A轮融资 24天前 3700万元 A
9   “富途达”完成500万美元A轮融资 20天前 500万美元 A
10   「Pilton 宠尔顿」完成 3000 万元 A 轮融资,宠物智能舱已铺出超 1 万台 8天前 3000万元 A
11   商业航天公司“穿越者”宣布完成 3000 万元天使轮融资,中国首艘商业载人飞船正式进入工程研制阶段 24天前 3000万元
12   穿越者完成3000万天使轮融资,中国首艘商业载人飞船正式进入工程研制阶段! 27天前 3000万元
13   “正耀集团”完成A轮融资,融资金额2700万元 20天前 2700万元 A
14   灏冉科技完成1500万人民币A轮融资 11小时前 1500万元 A
15   湖北嘉泰实业有限公司完成1200万元A轮融资 10天前 1200万元 A
16   “诺家科技”获A轮1200万融资 13天前 1200万元 A
* 需要更多细致统计请联系我们
提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。