排名 | 融资报道(近30天,共10篇,汇率:6.932) 二维码分享 | 时间 | 金额 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
1 | 达歌生物完成超2000万美元的A+轮融资 | 8小时前 | 2000万美元 | A+ |
2 | “钻集宝”获3000万A轮战略融资 | 8天前 | 3000万元 | A |
3 | “算云数字科技”完成9000万元A轮融资 | 9天前 | 9000万元 | A |
4 | “众联汇客”获3000万A轮融资 | 16天前 | 3000万元 | A |
5 | 万架 AI 无人机集群获马斯克点赞,「大漠大智控」完成数亿元融资 | 17天前 | ||
6 | 贾跃亭再获3000万美元融资!法拉第未来股价一夜暴涨近80% | 23天前 | 3000万美元 | |
7 | 汉康资本领投,浩博医药完成 7300 万美元 B 轮融资 | 27天前 | 7300万美元 | B |
8 | 鸿奇科技A轮融资3000万,嘉奇能源科技(香港)股份有限公司注资助力能源科技发展 | 27天前 | 3000万元 | A |
9 | 灏冉科技完成1500万人民币A轮融资 | 28天前 | 1500万元 | A |
10 | 科电智能云科技完成1500万美元A轮融资 | 28天前 | 1500万美元 | A |
* 需要更多细致统计请联系我们 |