40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

投资界  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

  这是 创业邦 连续5年推出“40位40岁以下投资人”榜单,旨在帮创业者找到最具 商业价值 发现力的独角兽捕手,盘点热门创业领域,预测风口。

今年有85 家 投资机构的126位投资人,报名参与2017年创业邦“40位40岁以下投资人”榜单评选。创业邦从投资经验、投资业绩、业界影响3大方面和10个细分维度,最终评选出TOP40。

以下是他们的成绩单:

1、他们平均年龄只有36岁

2、职业生涯平均投出39个案例

3、经手的投资金额平均接近17亿人民币

4、2016年他们平均投出10个项目,59%的项目拿到了下一轮融资

5、超30位投资人从所投项目退出获得丰厚回报,普遍在6000万美元以上,最高回报达到10亿美元级别

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

这些成功项目的背后是一个个有见识、眼光、判断力和行动力的投资人。 今年上榜的投资人,均主导投过10亿美元级别独角兽,其中现象级企业、教科书般的案例不在少数。

   真格基金 投资总监 张子陶 本人超nice,他酷爱单板滑雪,美国、日本、加拿大都遍布他的足迹。 他投资的项目包括快手、ofo共享单车等。如果可以,他会少投一点,他说投资不是数量游戏,保证质量才是对自己负责。

   元璟资本 合伙人 刘毅然 曾参与或主导项目包括小米、滴滴、ofo共享单车和 大众点评 等,这位剑桥大学的博士,在 投资一个项目之前会进行 周密 的调查和判断,深入单体经济模型和市场前景的研究,一旦思考清楚,都会毫无顾忌地出手。

   蓝驰创投 合伙人 朱天宇 是一个有耐力的陪跑者,他也是一个早期项目投资人。当 美丽说 、趣店、唱吧还是名不见经传的“小公司”时,尽管投他们时 遇到很大阻挠,甚至这些“小公司”没有清晰的产品原型和定位,朱天宇都愿意和创业者反复探讨、碰撞。

  红杉中国合伙人 郭山汕 去年投了摩拜共享单车,他总结自己的成功之处在于出手早,能够识别出优秀的创业者。他认为互联网红利在逐步消失,但是红利的价值远远没有被挖出来,三百六十行中还有新机会。

以上只是我们报道过的一小部分投资人,实际这些上榜者他们各个身怀绝技。但不可否认,从摩拜、ofo、快手、唱吧到中通、优信、途牛……这些投资成功的项目都离不开中国经济,尤其是新经济和互联网带来的发展红利。

以下数据取样自参加本次评选的85家投资机构的126位候选人:

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

40位摩拜滴滴等超10亿美金独角兽捕手现身,泄露六大赚钱风口 | 2017年“40岁以下投资人”榜单

本文被转载2次

首发媒体 投资界 | 转发媒体

随意打赏

提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。