Facebook 发布上半年政府数据请求报告
Facebook 昨夜发布上半年全球政府数据请求报告,除美国的数据是一个非确定数值之外,其他国家数据都是精确数字。美国政府的总请求数为 11,000 - 12,000,探查的用户数为 20,000 - 21,000。全球政府总数据请求数为 25607 - 26607,探查的用户数为 37954 - 38954,其中美国政府占比分别为 45% 左右和 53% 左右。
需要注意的是,根据美国相关法律,美国国安局(NSA)等情报部门为国家安全所做的数据请求不允许公布。所以该数据报告并未统计美国情报部门所请求或者说搜集数据的次数。
来源: Facebook 全球政府数据请求报告
附件:Facebook 全球政府数据请求数量统计表(2013.01.01-2013.06.30)
国家(地区) | 总请求数 | 请求的用户/帐户 | 产生某些数据的请求百分比 |
Ivory Coast | 4 | 4 | 0% |
阿尔巴尼亚 | 6 | 12 | 83% |
阿根廷 | 152 | 218 | 27% |
埃及 | 8 | 11 | 0% |
爱尔兰 | 34 | 40 | 71% |
奥地利 | 35 | 41 | 17% |
澳大利亚 | 546 | 601 | 64% |
巴巴多斯岛 | 3 | 3 | 0% |
巴基斯坦 | 35 | 47 | 77% |
巴拿马 | 2 | 2 | 0% |
巴西 | 715 | 857 | 33% |
保加利亚 | 1 | 1 | 0% |
比利时 | 150 | 169 | 70% |
冰岛 | 1 | 1 | 100% |
波兰 | 233 | 158 | 9% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4 | 11 | 25% |
博茨瓦纳 | 3 | 7 | 0% |
丹麦 | 11 | 11 | 55% |
德国 | 1,886 | 2,068 | 37% |
俄罗斯 | 1 | 1 | 0% |
厄瓜多尔共和国 | 2 | 3 | 0% |
法国 | 1,547 | 1,598 | 39% |
菲律宾 | 4 | 4 | 25% |
芬兰 | 12 | 15 | 75% |
哥伦比亚 | 27 | 41 | 15% |
哥斯达黎加 | 4 | 6 | 0% |
荷兰 | 11 | 15 | 36% |
黑山共和国 | 2 | 2 | 0% |
加拿大 | 192 | 219 | 44% |
柬埔寨 | 1 | 1 | 0% |
捷克 | 10 | 13 | 60% |
卡塔尔 | 3 | 3 | 0% |
科索沃 | 2 | 11 | 0% |
克罗地亚 | 2 | 2 | 0% |
立陶宛 | 6 | 7 | 17% |
罗马尼亚 | 16 | 36 | 63% |
马耳他 | 89 | 97 | 60% |
马来西亚 | 7 | 197 | 0% |
马其顿 | 9 | 11 | 33% |
美国 | 12,000 | 21,000 | 79% |
蒙古 | 2 | 2 | 0% |
孟加拉国 | 1 | 12 | 0% |
秘鲁 | 13 | 14 | 15% |
墨西哥 | 78 | 127 | 37% |
南朝鲜 | 7 | 15 | 14% |
南非 | 14 | 9 | 0% |
尼泊尔 | 3 | 3 | 33% |
挪威 | 16 | 16 | 31% |
葡萄牙 | 177 | 213 | 42% |
日本 | 1 | 1 | 0% |
瑞典 | 54 | 66 | 54% |
瑞士 | 32 | 36 | 13% |
萨尔瓦多 | 2 | 2 | 0% |
塞尔维亚 | 1 | 1 | 0% |
塞浦路斯 | 3 | 4 | 33% |
斯洛文尼亚 | 6 | 8 | 50% |
台湾 | 229 | 329 | 84% |
泰国 | 2 | 5 | 0% |
土耳其 | 96 | 170 | 47% |
乌干达 | 1 | 1 | 0% |
希腊 | 122 | 141 | 54% |
西班牙 | 479 | 715 | 51% |
香港 | 1 | 1 | 100% |
新加坡 | 107 | 117 | 70% |
新西兰 | 106 | 119 | 58% |
匈牙利 | 25 | 24 | 36% |
以色列 | 113 | 132 | 50% |
意大利 | 1,705 | 2,306 | 53% |
印度 | 3,245 | 4,144 | 50% |
英国 | 1,975 | 2,337 | 68% |
智利 | 215 | 340 | 68% |
总 | 26607 | 38954 |
|
美国占比 | 0.451009 | 0.539097 |
|
标签: Facebook