苹果13年来最艰难的时刻 营收下滑13% 净利润暴跌22% 股价大跌7%

创见网  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

今天凌晨,苹果公司今天发布了 2016 财年第二财季业绩。报告显示,苹果公司第二财季营收为 505.57 亿美元,比去年同期的 580.10 亿美元下滑 13%;净利润为 105.16 亿美元,比去年同期的 135.69 亿美元下滑 22%。这是苹果公司营收自 2003 年以来首次出现下滑,同时其 iPhone 销售量更是自该公司推出这种智能手机以来首次出现下降。苹果公司第二财季营收和每股收益均未能达到华尔街分析师预期,对第三财季业绩的展望也同样未能达到预期,从而推动其盘后股价大幅下跌近 7%,苹果股价盘后跌破 96 美元关口,刷新 3 月 15 日以来低点至 95.88 美元,市值蒸发逾 400 亿美元。。

在产品销量方面:

  • 苹果售出 403 万台 Mac,比去年同期的 456 万台下滑 24%,来自于 Mac 的营收为 56.15 亿美元,比去年同期的 55.19 亿美元增长 2%;
  • 共售出 5119 万部 iPhone,比年同期的 6117 万部下滑 32%,来自于 iPhone 的营收为 402.82 亿美元,比去年同期的 260.64 亿美元增长 55%;
  • 共售出 1025 万部 iPad,比去年同期的 1262 万台下滑 36%,来自于 iPad 的营收为 54.28 亿美元,比去年同期的 76.10 亿美元下滑 29%;
  • 来自于其他产品的营收为 16.89 亿美元,比去年同期的 18.80 亿美元下滑 10%。

按地区划分:

  • 美洲部门营收为 190.96 亿美元,比去年同期的 213.16 亿美元下滑 10%;
  • 欧洲部门营收为 115.35 亿美元,比去年同期的 122.04 亿美元下滑 5%;
  • 大中华区营收为 124.86 亿美元,比去年同期的 168.23 亿美元下滑 26%;
  • 日本部门营收为 42.81 亿美元,比去年同期的 34.57 亿美元增长 24%;
  • 亚太其他地区营收为 31.59 亿美元,比去年同期的 42.10 亿美元下滑 25%。

随意打赏

提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。