华为荣耀畅玩4X 全网通金色版真机图赏
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 正面
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 背面
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版配置:
华为 荣耀畅玩4X(全网通) | |
曝光日期 | 2014年10月 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕像素密度 | 267ppi |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 |
2G:GSM 900/1800/1900
2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3MHz |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,电信TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE |
操作系统 | Android OS 4.4 |
电池容量 | 3000mAh |
用户界面 | EMUI 3.0 |
CPU型号 | 64位高通 骁龙410(MSM8916) |
GPU型号 | 高通 Adreno306 |
核心数 | 四核 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 8GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
前置摄像头 | 500万像素 |
手机重量 | 165g |
手机尺寸 | 152.9x77.2x8.65mm |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指南针 |
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 正面45(正)-右
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 正面45(正)-左
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版背面45-右
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 背面45-左
华为荣耀畅玩4X 全网通金色版 侧面
标签:
华为荣耀畅玩4X
华为荣耀畅玩4X全网通版
华为荣耀畅玩4X金色版
( 责任编辑:江建龙)