排名 | 融资报道(近30天,共3篇,汇率:6.932) 二维码分享 | 时间 | 金额 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 2000万元 | |
2 | ![]() |
前 | 1500万元 | A |
3 | ![]() |
前 | 5000万美元 | |
>>>更多3篇<<< |
排名 | 科技媒体排行(近30天) | 原创总数 | 总数 | 原创比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2459 | 2500 |
|
2 | ![]() |
512 | 555 |
|
3 | ![]() |
444 | 469 |
|
4 | ![]() |
118 | 120 |
|
5 | ![]() |
74 | 82 |
|
6 | ![]() |
27 | 28 |
|
7 | ![]() |
15 | 18 |
|
8 | ![]() |
4 | 4 |
|
9 | ![]() |
1 | 1 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |